| Valuta | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|
![]() |
79.93 | 83.60 |
![]() |
103.41 | 108.16 |
![]() |
124.15 | 129.85 |
![]() |
80.82 | 84.53 |
Krediti za kupovinu uz subvenciju Republike Srbije
Stambeni kredit osiguran kod NKOSK uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije
Uslovi vezani za namenu kreditiranja:
- Nekretnina koja je predmet kupovine može biti isključivo novoizgradjeni objekat ili objekat u postupku izgradnje uz uslov da korisnik kredita nekretninu kupuje isključivo od investitora
- Kredit može biti odobren i za izgradnju stambenog objekta pod uslovom da je korisnik kredita naveden kao investitor u pravosnažnom odobrenju za izgradnju
Maksimalan ukupan iznos kredita | 95.000 EUR |
Iznos kredita Banke | do 75.000 EUR (75% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita) |
Iznos kredita (učešća) iz budžeta RS | do max 20.000,00 EUR tj. 20% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita |
Učešće korisnika kredita | Minimum 5% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita |
Rok otplate kredita Banke | do 300 meseci |
Kamatna stopa na sredstva Banke | - Za period od dana realizacije kredita do 31.10.2012. godine - 5.25% p.a. fiksno. (subvencionisana kamata) |
Grace period za kredit iz budžeta RS | Max. 300 meseci |
Rok otplate kredita iz budžeta RS | 60 meseci (najkasnije od dvadeset pete godine od puštanja kredita u tečaj) |
Kamatna stopa na kredit iz budžeta RS | 0% godišnje, bez naplate interkalarne kamate |
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva | 0,00% na iznos kredita koji se odobrava iz sredstava banke |
Naknada Nacionalne korporacije za obradu kreditnog zahteva | 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti , jednokratno, na dan realizacije kredita |
Premija osiguranja kod Nacionalne korporacije | - ukoliko je LTV manji ili jednak 70%, neto iznos premije je 1.5% od iznosa kredita - ukoliko je LTV veći od 70% , neto iznos premije je 2.5% od iznosa kredita |
Prevremena otplata | U slučaju potpune prevremene likvidacije kredita ili u slučaju raskida ugovora nakon kojeg se kredit otplaćuje u celosti, otplata u celosti vrši se i za deo kreditnih sredstava iz Budžeta Republike Srbije. |
Efektivna kamatna stopa | od 6.55% na kredit Banke (od 31.10.2012. god) |
Valuta | EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava na račun prodavca nekretnine) |
Način korišćenja | Uplata na račun prodavca nepokretnosti. U slučaju kreditiranja izgradnje stambenog objekta za ličnu upotrebu, uplata sredstava kredita se vrši na račun Korisnika u Eurobank EFG ad Beograd a transferiše po situacijama max u 3 tranše. |
Uslovi koji treba da ispuni korisnik kredita:
- Korisnik kredita- državljanin RS sa prebivalištem na teritoriji RS ne sme biti mlađi od 23. a stariji od 45. godina u momentu podnošenja kreditnog zahteva, odnosno 65. godina u momentu otplate kredita.Minimalno 3 godine radnog staža kao i minimum 6 meseci kod poslednjeg poslodavca.
- Korisnik kredita, odnosno njegov supružnik ne sme posedovati u vlasništvu stambeni objekat u celosti - ukoliko poseduju nekretninu/nekretnine u vlasništvu ( objekat ili zemljište), kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike vrednosti nekretnine koju poseduju i vrednosti nove nekretnine. Korisnik kredita, odnosno njegov supružnik ne sme imati stambeni kredit u korišćenju. Izuzetak su krediti za adaptaciju.
- Maksimalan iznos mesečne zarade je do 120.000 dinara za korisnika kredita odnosno supružnika korisnika kredita.
Primer 1 | |
Cena nekretnine iz kupoprodajnog ugovora | 100.000 EUR |
Učešće klijenta (5%) | 5.000 EUR |
Iznos kredita Banke | 75.000 EUR |
Rok otplate kredita Banke | 300 meseci ( 25.godina) |
Kamatna stopa kredita Banke do 31.10.2012. god. | 5.25% fiksno |
Kamatna stopa na kredit Banke posle 31.10.2012. god. | 6M EURIBOR + 4.9% (5.85% na bazi 6M EURIBOR na dan 22.04.2010. god) |
Anuitet za kredit Banke do 31.10.2012. god. | klijent mesečno plaća ratu u iznosu od 114 - 140 EUR |
Anuitet za kredit Banke posle 31.10.2012. | 475 EUR |
Iznos kredita države | 20.000 EUR |
Rok otplate kredita države | 60 meseci |
Kamatna stopa kredita države | 0% |
Anuitet za kredit države | 334 EUR |
EKS za kredit države | 0% |
Primer 2 | |
Cena nekretnine iz kupoprodajnog ugovora | 50.000 EUR |
Učešće klijenta (5%) | 2.500 EUR |
Iznos kredita Banke | 37.500 EUR |
Rok otplate kredita Banke | 300 meseci ( 25.godina) |
Kamatna stopa kredita Banke do 31.10.2012. god. | 5.25% fiksno |
Kamatna stopa na kredit Banke posle 31.10.2012. god. | 6M EURIBOR + 4.9% (5.85% na bazi 6M EURIBOR na dan 22.04.2010. god) |
Anuitet za kredit Banke do 31.10.2012. god. | klijent mesečno plaća ratu u iznosu od 57 - 70 EUR |
Anuitet za kredit Banke posle 31.10.2012. | 237,78 EUR |
Iznos kredita države | 10.000 EUR |
Rok otplate kredita države | 60 meseci |
Kamatna stopa kredita države | 0% |
Anuitet za kredit države | 167 EUR |
EKS za kredit države | 0% |










