Početna

    Kursna lista

    Kursna lista na dan 23.05.2013.

    Za devize Za efektivu
    Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
    EUR EUR 1 108.78 111 113.78 108.23 113.78
    CHF CHF 1 86.67 88.43 90.65 86.22 90.65
    USD USD 1 84.64 86.37 88.53 84.21 88.53
    GBP GBP 1 127.38 129.98 133.23 126.73 133.23
    AUD AUD 1 81.65 83.32 85.4 81.23 85.4
    JPY JPY 100 82.6 84.28 86.39 82.18 86.39
    DKK DKK 1 14.59 14.89 15.26 14.52 15.26
    NOK NOK 1 14.51 14.8 15.17 14.43 15.17
    SEK SEK 1 12.72 12.98 13.3 12.66 13.3
    CAD CAD 1 81.6 83.27 85.35 81.18 85.35

    Kursna lista za drugi dan

    Konvertor valuta