Početna

    Kursna lista

    Kursna lista na dan 17.05.2012.

    Za devize Za efektivu
    Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
    EUR EUR 1 110.62 112.87 115.69 110.05 115.69
    CHF CHF 1 92.06 93.94 96.28 91.59 96.28
    USD USD 1 86.83 88.6 90.81 86.38 90.81
    GBP GBP 1 138.15 140.97 144.49 137.44 144.49
    AUD AUD 1 86.4 88.16 90.37 85.96 90.37
    JPY JPY 100 108.16 110.37 113.13 107.61 113.13
    DKK DKK 1 14.88 15.18 15.56 14.8 15.56
    NOK NOK 1 14.63 14.93 15.3 14.55 15.3
    SEK SEK 1 12.14 12.39 12.7 12.08 12.7
    CAD CAD 1 85.86 87.61 89.8 85.42 89.8

    Kursna lista za drugi dan

    Konvertor valuta

    Povezana dokumenta