ROK OPTLATE do 300 meseci
. . . .Predstavljamo Vam najbolje rešenje za finansiranje važnih stvari u Vašem životu, gotovinski hipotekarni kredit
:
Kredit
je idealan kredit kada zelite da obavite vazne stvari u svom zivotu:
Pravi je trenutak da otkrijete da Vaša kuća može da radi za Vas.
TIP KREDITA | Gotovinski Hipotekarni krediti u EUR | Gotovinski Hipotekarni krediti u RSD |
Iznos kredita u valuti | 30.000 | 3.000.000 |
Rok kredita u mesecima | 300 | 120 |
Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije (NKOSK) | NE | NE |
NKS | 10,72% | 15,00% |
EKS | 12,24% | 17,63% |
Iznos rate u valuti | 288 EUR | 48.401 Din. |
Troškovi obrade / * | 2,00% | 2,00% |
Godišnja naknada | 0,25% | 0,25% |
Naknada za prevremenu otplatu | 0,00% | 0,00% |
Trošak promene bitnih elemenata | 0,75% (min 100 max 300) | 0,75% (10,000 - 30,000) |
Naknada za kršenje bitnih odredaba ugovora | 1,00% | 1,00% |
Naknada za izdavanje potvrde o brisanju hipoteke | 500 Din. | 500 Din. |
Naknada za slanja pisma opomene | 400 Din. | 400 Din. |
Kurs na dan puštsnja i otplate rata kredita | Srednji | Srednji |
TIP KREDITA / Loan Type | Gotovinski Hipotekarni krediti u EUR | Gotovinski Hipotekarni krediti u RSD |
Iznos kredita u valuti | 30,000 | 3,000,000 |
Rok kredita u mesecima | 300 | 120 |
Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije (NKOSK) | NE | NE |
NKS | 12.47% | 16.50% |
EKS | 14.28% | 19.51% |
Iznos rate u valuti | 327 EUR | 51,193 Din. |
Troškovi obrade / * | 2.50% | 2.50% |
Godišnja naknada | 0.25% | 0.25% |
Naknada za prevremenu otplatu | 0.00% | 0.00% |
Trošak promene bitnih elemenata | 0,75% (min 100 max 300) | 0,75% (10,000 - 30,000) |
Naknada za kršenje bitnih odredaba ugovora | 1.00% | 1.00% |
Naknada za izdavanje potvrde o brisanju hipoteke | 500 Din. | 500 Din. |
Naknada za slanja pisma opomene | 400 Din. | 400 Din. |
Kurs na dan puštsnja i otplate rata kredita | Srednji | Srednji |
* ukoliko je predmet zaloga neuknjižen objekat, troškovi obrade se povećavaju za 0,50%
Troškovi koji ulaze u izračunavanje EKS za kredit u iznosu od 30,000 eur ili 3,000,000 din | |
Menica | 50 Din |
Osnovni izveštaj kreditnog biroa | 205 Din |
Overa založne izjave | 550 Din |
Osiguranje nepokretnosti / godišnje | 40 EUR |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
Procena vrednosti nekretnine | 100 EUR |
Upis hipoteke (0,2% + 8.000 дин) | 60 EUR + 8.000 Din |
Osiguranje života / godišnje * | 100 EUR |
Naknada za održavanje RSD računa / Account fee ** | 160 Din |