50% oročenog iznosa uvek dostupno
. . . .
Kamatne stope u zavisnosti valute i perioda oročenja!
Period oročenja RSD | NKS | EKS |
3 meseca | 9.05% | 9.51% |
6 meseci | 9.61% | 10.00% |
12 meseci | 10.33% | 10.51% |
PERIOD | IZNOS U VALUTI RSD | NKS | IZNOS NETO KAMATE ZA PERIOD I KONSTANTAN IZNOS |
3 meseca | 100.000,00 | 9.05% | 2,262.50 |
6 meseci | 9.61% | 4,805.00 | |
12 meseci | 10.33% | 10,330.00 | |
*obračun kamate je za navedeni period i za iznos oročenog depozita koji nije imao delimičnu isplatu u toku roka | |||
Period oročenja RSD | NKS | EKS |
3 meseca | 3.41% | 3.15% |
6 meseci | 4.38% | 4.05% |
12 meseci | 4.92% | 4.50% |
U tabelama su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
PERIOD | IZNOS U VALUTI EUR | NKS | IZNOS BRUTO KAMATE ZA PERIOD I KONSTANTAN IZNOS | IZNOS NETO KAMATA ZA PERIOD I KONSTANTAN IZNOS |
3 meseca | 1.000,00 | 3.41% | 8.53 | 7.67 |
6 meseci | 4.38% | 21.90 | 19.71 | |
12 meseci | 4.92% | 49.20 | 44.28 | |
*obračun kamate je za navedeni period i za iznos oročenog depozita koji nije imao delimičnu isplatu u toku roka | ||||